专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115040665 | 12:27 | 3 + 3 + 7 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115040664 | 12:22 | 2 + 7 + 4 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115040663 | 12:16 | 1 + 8 + 9 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115040662 | 12:11 | 1 + 6 + 7 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115040661 | 12:05 | 3 + 9 + 9 = 21 | ✓大 | ✓ |
| 115040660 | 12:01 | 9 + 6 + 8 = 23 | ✓大 | ✓ |
| 115040659 | 11:56 | 7 + 3 + 9 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115040658 | 11:51 | 5 + 6 + 9 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115040657 | 11:46 | 0 + 5 + 9 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115040656 | 11:41 | 8 + 9 + 3 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115040655 | 11:37 | 2 + 9 + 5 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115040654 | 11:31 | 3 + 9 + 2 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115040653 | 11:26 | 9 + 4 + 9 = 22 | ✗小 | ✗ |
| 115040652 | 11:21 | 2 + 0 + 6 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115040651 | 11:16 | 2 + 2 + 8 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115040650 | 11:11 | 6 + 3 + 8 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115040649 | 11:06 | 6 + 5 + 5 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115040648 | 11:01 | 7 + 1 + 9 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115040647 | 10:57 | 3 + 5 + 9 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115040646 | 10:51 | 1 + 7 + 2 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115040665 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040664 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040663 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040662 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040661 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040660 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040659 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040657 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040656 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040655 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040654 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040653 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040652 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040651 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040650 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040649 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040648 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040647 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040646 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040645 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040644 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040643 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040642 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040641 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040640 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040639 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040638 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040637 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040636 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040635 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040634 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040633 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040632 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040631 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040630 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040629 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040628 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040627 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040626 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040625 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040624 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040623 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040622 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040621 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040620 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040619 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040618 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040617 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040616 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 15 21 14 |